08/11/2010 - 14/11/2010
www.inecol.edu.mx
En comparación con: 01/11/2010 Panel 07/11/2010
43 Visitas
58 Páginas vistas
Anterior: 87 (-33,33%)
1,35 Páginas/visita
Anterior: 1,98 (-31,78%)
81,40% Porcentaje de rebote
Anterior: 75,00% (8,53%)
00:00:16 Promedio de tiempo en el sitio
Anterior: 00:01:21 (-79,91%)
97,67% Porcentaje de visitas nuevas
Anterior: 95,45% (2,33%)
Páginas | Páginas vistas | Porcentaje de | |||
---|---|---|---|---|---|
páginas vistas | |||||
/biblioteca/formatos.htm | |||||
08/11/2010 - 14/11/2010 | 18 | 31,03% | |||
01/11/2010 - 07/11/2010 | 25 | 28,74% | |||
Porcentaje de cambios | -28,00% | 8,00% | |||
/biblioteca/mision_vision.htm | |||||
08/11/2010 - 14/11/2010 | 14 | 24,14% | |||
01/11/2010 - 07/11/2010 | 10 | 11,49% | |||
Porcentaje de cambios | 40,00% | 110,00% | |||
/biblioteca/otros_enlaces.htm | |||||
08/11/2010 - 14/11/2010 | 7 | 12,07% | |||
01/11/2010 - 07/11/2010 | 6 | 6,90% | |||
Porcentaje de cambios | 16,67% | 75,00% | |||
/posgrado/Lineas.htm | |||||
08/11/2010 - 14/11/2010 | 5 | 8,62% | |||
01/11/2010 - 07/11/2010 | 6 | 6,90% | |||
Porcentaje de cambios | -16,67% | 25,00% | |||
/biblioteca/indice_mapoteca.htm | |||||
08/11/2010 - 14/11/2010 | 5 | 8,62% | |||
01/11/2010 - 07/11/2010 | 0 | 0,00% | |||
Porcentaje de cambios | 100,00% | 100,00% |
08/11/2010 - 14/11/2010
www.inecol.edu.mx
En comparación con: 01/11/2010
43 Visitas
43 Usuario único absoluto
Anterior: 43 (0,00%)
58 Páginas vistas
Anterior: 87 (-33,33%)
1,35 Promedio de páginas vistas
Anterior: 1,98 (-31,78%)
00:00:16 Tiempo en el sitio
Anterior: 00:01:21 (-79,91%)
81,40% Porcentaje de rebote
Anterior: 75,00% (8,53%)
97,67% Nuevas visitas
Anterior: 95,45% (2,33%)
Navegador | Visitas | Porcentaje de | Velocidad de conexión | Visitas | Porcentaje de |
---|---|---|---|---|---|
visitas | visitas | ||||
Internet Explorer | DSL | ||||
08/11/2010 - 14/11/2010 | 30 | 69,77% | 08/11/2010 - 14/11/2010 | 20 | 46,51% |
01/11/2010 - 07/11/2010 | 27 | 61,36% | 01/11/2010 - 07/11/2010 | 24 | 54,55% |
Porcentaje de cambios | 11,11% | 13,70% | Porcentaje de cambios | -16,67% | -14,73% |
Firefox | Unknown | ||||
08/11/2010 - 14/11/2010 | 8 | 18,60% | 08/11/2010 - 14/11/2010 | 13 | 30,23% |
01/11/2010 - 07/11/2010 | 11 | 25,00% | 01/11/2010 - 07/11/2010 | 10 | 22,73% |
Porcentaje de cambios | -27,27% | -25,58% | Porcentaje de cambios | 30,00% | 33,02% |
Chrome | T1 | ||||
08/11/2010 - 14/11/2010 | 3 | 6,98% | 08/11/2010 - 14/11/2010 | 5 | 11,63% |
3 | Google Analytics |
01/11/2010 - 07/11/2010 5 11,36% 01/11/2010 - 07/11/2010 4 9,09%
Porcentaje de cambios Safari | -40,00% | -38,60% | Porcentaje de cambios Cable | 25,00% | 27,91% |
---|---|---|---|---|---|
08/11/2010 - 14/11/2010 01/11/2010 - 07/11/2010 Porcentaje de cambios | 2 1 100,00% | 4,65% 2,27% 104,65% | 08/11/2010 - 14/11/2010 01/11/2010 - 07/11/2010 Porcentaje de cambios ISDN | 4 6 -33,33% | 9,30% 13,64% -31,78% |
08/11/2010 - 14/11/2010 01/11/2010 - 07/11/2010 Porcentaje de cambios | 1 0 100,00% | 2,33% 0,00% 100,00% |
www.inecol.edu.mx
08/11/2010 - 14/11/2010
Visión general de las fuentes deEn comparación con: 01/11/2010 tráfico 07/11/2010
11,63% Tráfico directo
Anterior: 9,09% (27,91%)
4,65% Sitios web de referencia
Anterior: 4,55% (2,33%)
83,72% Motores de búsqueda
Anterior: 86,36% (-3,06%)
Fuentes | Visitas | Porcentaje de | Palabras clave | Visitas | Porcentaje de |
---|---|---|---|---|---|
visitas | visitas | ||||
google (organic) | formato de biblioteca | ||||
08/11/2010 - 14/11/2010 | 33 | 76,74% | 08/11/2010 - 14/11/2010 | 5 | 13,89% |
01/11/2010 - 07/11/2010 | 37 | 84,09% | 01/11/2010 - 07/11/2010 | 4 | 10,53% |
Porcentaje de cambios | -10,81% | -8,74% | Porcentaje de cambios | 25,00% | 31,94% |
(direct) ((none)) | inecol biblioteca | ||||
08/11/2010 - 14/11/2010 | 5 | 11,63% | 08/11/2010 - 14/11/2010 | 2 | 5,56% |
01/11/2010 - 07/11/2010 | 4 | 9,09% | 01/11/2010 - 07/11/2010 | 0 | 0,00% |
Porcentaje de cambios | 25,00% | 27,91% | Porcentaje de cambios | 100,00% | 100,00% |
bing (organic) | mision y vision biblioteca | ||||
08/11/2010 - 14/11/2010 | 1 | 2,33% | 08/11/2010 - 14/11/2010 | 2 | 5,56% |
01/11/2010 - 07/11/2010 | 0 | 0,00% | 01/11/2010 - 07/11/2010 | 1 | 2,63% |
Porcentaje de cambios | 100,00% | 100,00% | Porcentaje de cambios | 100,00% | 111,11% |
guide.opendns.com (referral) | cartas topograficas 1:50000 | ||||
08/11/2010 - 14/11/2010 | 1 | 2,33% | 08/11/2010 - 14/11/2010 | 1 | 2,78% |
01/11/2010 - 07/11/2010 | 0 | 0,00% | 01/11/2010 - 07/11/2010 | 0 | 0,00% |
Porcentaje de cambios | 100,00% | 100,00% | Porcentaje de cambios | 100,00% | 100,00% |
search (organic) | cartas topograficas 50000 | ||||
08/11/2010 - 14/11/2010 | 1 | 2,33% | 08/11/2010 - 14/11/2010 | 1 | 2,78% |
01/11/2010 - 07/11/2010 1 2,27% 01/11/2010 - 07/11/2010 0 0,00%
Porcentaje de cambios 0,00% 2,33% Porcentaje de cambios 100,00% 100,00%
08/11/2010 - 14/11/2010
www.inecol.edu.mx
En comparación con: 01/11/2010
Visitas 43 Anterior:
44 (-2,27%)
Páginas/visita 1,35 Anterior:
1,98 (-31,78%)
Promedio de tiempo
en el sitio
00:00:16
Anterior:
00:01:21 (-79,91%)
Porcentaje de visitas
nuevas 97,67% Anterior:
95,45% (2,33%)
Porcentaje de rebote 81,40% Anterior:
75,00% (8,53%)
08/11/2010 - 14/11/2010
www.inecol.edu.mx
En comparación con: 01/11/2010
58 Páginas vistas
44 Visitas únicas
Anterior: 53 (-16,98%)
81,40% Porcentaje de rebote
Anterior: 75,00% (8,53%)
Páginas Páginas vistas Porcentaje de páginas vistas
/biblioteca/formatos.htm
08/11/2010 - 14/11/2010 | 18 | 31,03% |
---|---|---|
01/11/2010 - 07/11/2010 | 25 | 28,74% |
Porcentaje de cambios | -28,00% | 8,00% |
/biblioteca/mision_vision.htm
08/11/2010 - 14/11/2010 | 14 | 24,14% |
---|---|---|
01/11/2010 - 07/11/2010 | 10 | 11,49% |
Porcentaje de cambios | 40,00% | 110,00% |
/biblioteca/otros_enlaces.htm
08/11/2010 - 14/11/2010 | 7 | 12,07% |
---|---|---|
01/11/2010 - 07/11/2010 | 6 | 6,90% |
Porcentaje de cambios | 16,67% | 75,00% |
/posgrado/Lineas.htm
08/11/2010 - 14/11/2010 | 5 | 8,62% |
---|---|---|
01/11/2010 - 07/11/2010 | 6 | 6,90% |
Porcentaje de cambios | -16,67% | 25,00% |
/biblioteca/indice_mapoteca.htm
08/11/2010 - 14/11/2010 | 5 | 8,62% | |
01/11/2010 - 07/11/2010 | 0 | 0,00% | |
9 | Google Analytics |
Porcentaje de cambios 100,00% 100,00%